Narva Gümnaasium
Narva Gümnaasiumi 2026/2027. õppeaasta akadeemiline kalender
Perioodi algus
Perioodi lõpp
Koolivaheaeg / riigipüha
Aktused ja üritused
Eksamid
Iseseisva õppimise päev
September 2026
| E | T | K | N | R | L | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktoober 2026
| E | T | K | N | R | L | P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| E | T | K | N | R | L | P |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Detsember 2026
| E | T | K | N | R | L | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Jaanuar 2027
| E | T | K | N | R | L | P |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2027
| E | T | K | N | R | L | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2027
| E | T | K | N | R | L | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Aprill 2027
| E | T | K | N | R | L | P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2027
| E | T | K | N | R | L | P |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Juuni 2027
| E | T | K | N | R | L | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Olulisemad kuupäevad
Perioodid
- 03.09.–26.11.2026I periood
- 27.11.2026–08.03.2027II periood
- 09.03.–02.06.2027III periood
Koolivaheajad
- 26.10.–01.11.2026I vaheaeg
- 21.12.2026–03.01.2027II vaheaeg
- 22.02.–28.02.2027III vaheaeg
- 12.04.–18.04.2027IV vaheaeg (v.a 12. klass)
- 09.06.–31.08.2027V vaheaeg (v.a lõpuklassid)
Aktused ja suuremad üritused
- 01.09.2026Õppeaasta avaaktus
- 02.09.2026NARG bootcamp
- 30.09.2026Spordipäev
- 05.10.2026Õpetajate päeva aktus
- 02.11.2026Kooli sünnipäeva aktus
- 18.12.2026NARG jõulupidu
- 19.02.2027Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
- 08.04.2027Viimane koolikell
- 07.06.2027Mentorgruppide päev
- 08.06.2027Õppeaasta lõpuaktus
- 18.06.2027Gümnaasiumi lõpuaktused
Riigieksamid
- 12.04.2027Eesti keel (kirjalik)
- 13.04.2027Eesti keel teise keelena, B2-tase (kirjalik)
- 13.–16.04.2027Eesti keel teise keelena, B2-tase (suuline)
- 03.05.2027Inglise keel B1/B2-tase (kirjalik)
- 03.–06.05.2027Inglise keel B1/B2-tase (suuline)
- 19.05.2027Matemaatika (kirjalik)
Prooveksamid
- 15.10.2026Inglise keele prooveksam
- 24.11.2026Eesti keel teise keelena prooveksam
- kuupäev selgubEesti keel teise keelena e-katseeksam
- 01.12.2026Matemaatika prooveksam
Uurimis- ja praktilise töö kaitsmine ning küpsuseksam
- 03.06.2027Uurimis- ja praktilise töö kaitsmine
- 04.06.2027Küpsuseksam
Iseseisva õppimise päevad
- 12.11.2026Iseseisva õppimise päev
- 05.02.2027Iseseisva õppimise päev
- 26.04.2027Iseseisva õppimise päev