Õppeaasta algus | 1. september 2024 |
I perioodi algus | 2. september 2024 |
Sügisvaheaeg | 21. – 27. oktoober 2024 |
I perioodi arvestuslik lõpp | 22. november 2024 |
I perioodi spunkõpe | 18. – 22. november 2024 |
II perioodi algus | 25. november 2024 |
Jõuluvaheaeg | 23. detsember 2024 – 5. jaanuar 2025 |
II perioodi spunkõpe | 17. – 21. veebruar 2025 |
II perioodi arvestuslik lõpp | 21. veebruar 2025 |
Talvevaheaeg | 24. veebruar – 2. märts 2025 |
Valikkursuste nädal | 3. – 7. märts 2025 |
III perioodi algus | 10. märts 2025 |
Kevadvaheaeg | 14. – 20. aprill 2025 |
III perioodi arvestuslik lõpp | 30. mai 2025 |
III perioodi spunkõpe | 26. – 30.mai 2025 |
Riigigümnaasiumite valikkursuste nädal | 2. – 6. juuni 2025 |
Suvevaheaeg | 10. juuni 2025 |
Haridus-ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2024/2025. õppeaastal:
1) I vaheaeg 21. oktoober 2024. a kuni 27 oktoober 2024. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2024. a kuni 5. jaanuar 2025. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2025. a kuni 2. märts 2025. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 14. aprill 2025. a kuni 20. aprill 2025. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2025. a kuni 31. august 2025. a.
I periood 2. september – 22. november 2024
II periood 25. november 2024 – 21. veebruar 2025
III periood 10. märts – 30. mai 2024
Valikkursuste nädal 3.- 7. märts 2025
Riigigümnaasiumite valikkursuste nädal 2.- 6. juuni 2025